四川永豐漿紙股份有限公司2018年第四季度污染源監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果
四川永豐漿紙股份有限公司
2018年第四季度污染源監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果
企業(yè)名稱 | 四川永豐漿紙股份有限公司 | 污染源代碼 | SW51112900001 | |||
排口名稱 | 130t/h燃煤鍋爐除塵器后端煙道 | 監(jiān)測日期 | 2018-11-02 | |||
評價標(biāo)準(zhǔn) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表2標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第四季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測項目 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
顆粒物 | 25.2 | 30 | ||||
二氧化硫 | 46 | 400 | ||||
氮氧化物 | 69 | 200 |
表1
企業(yè)名稱 | 四川永豐漿紙股份有限公司 | 污染源代碼 | SW51112900001 | |||
排口名稱 | 95t/d堿爐除塵器后端煙道 | 監(jiān)測日期 | 2018-11-02 | |||
評價標(biāo)準(zhǔn) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表1標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第四季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測項目 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
顆粒物 | 5.3 | 30 | ||||
二氧化硫 | 12 | 400 | ||||
氮氧化物 | 42 | 200 |
表2
企業(yè)名稱 | 四川永豐漿紙股份有限公司 | 污染源代碼 | SA51112900001 | |||
排口名稱 | 廢水處理站廢水總排口 | 監(jiān)測日期 | 2018-11-02 | |||
評價標(biāo)準(zhǔn) | 《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB3544-2008)表2中制漿企業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第四季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測項目 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
流量 | 847 | 0 | ||||
PH | 7.03 | 9 | 6 | |||
懸浮物 | 8 | 50 | ||||
化學(xué)需氧量 | 52 | 100 |