四川永豐漿紙股份有限公司2019年第一季度污染源監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果
四川永豐漿紙股份有限公司
2019年第一季度污染源監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果
企業(yè)名稱 | 四川永豐漿紙股份有限公司 | 污染源代碼 | SW51112900001 | |||
排口名稱 | 130t/h燃煤鍋爐除塵器后端煙道 | 監(jiān)測日期 | 2019-02-12 | |||
評價標準 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)表2標準限值 | 季度 | 第一季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測項目 | 監(jiān)測值 | 標準值上限 | 標準值下限 | |||
顆粒物 | 5.2 | 30 | ||||
二氧化硫 | 12 | 400 | ||||
氮氧化物 | 23 | 200 |
表1
企業(yè)名稱 | 四川永豐漿紙股份有限公司 | 污染源代碼 | SW51112900001 | |||
排口名稱 | 95t/d堿爐除塵器后端煙道 | 監(jiān)測日期 | 2019-02-12 | |||
評價標準 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)表1標準限值 | 季度 | 第一季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測項目 | 監(jiān)測值 | 標準值上限 | 標準值下限 | |||
顆粒物 | 5.2 | 30 | ||||
二氧化硫 | 7 | 400 | ||||
氮氧化物 | 41 | 200 |
表2
企業(yè)名稱 | 四川永豐漿紙股份有限公司 | 污染源代碼 | SA51112900001 | |||
排口名稱 | 廢水處理站廢水總排口 | 監(jiān)測日期 | 2019-02-12 | |||
評價標準 | 《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準》(GB3544-2008)表2中制漿企業(yè)水污染物排放標準限值 | 季度 | 第一季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測項目 | 監(jiān)測值 | 標準值上限 | 標準值下限 | |||
流量 | 806 | 0 | ||||
PH | 7.02 | 9 | 6 | |||
懸浮物 | 23 | 50 | ||||
化學需氧量 | 58 | 100 | ||||
五日生化需氧量 | 8.8 | 20 | ||||
氨氮 | 1.26 | 12 | ||||
色度 | 16 | 50 | ||||
總磷 | 0.06 | 0.8 | ||||
總氮 | 3.66 | 15 | ||||
單位產(chǎn)品基準排水量 | 32.2 | 60 |
表3