2018年第三季度污染源排放監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)填報(bào)表
沐川縣污染源填報(bào)數(shù)據(jù)
現(xiàn)將2018年第三季度我縣(市、區(qū)、旗)污染源數(shù)據(jù)上報(bào)如下:
表1
企業(yè)名稱 | 沐川派普城市污水處理有限公司 | 污染源代碼 | FW51112900001 | |||
排口名稱 | 廢水總排口 | 監(jiān)測(cè)日期 | 2018-08-21 | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002) | 季度 | 第三季度 | |||
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
pH值 | 7.35 | 9 | 6 | |||
氨氮(以N計(jì))(mg/L) | 0.138 | 8 | 0 | |||
動(dòng)植物油(mg/L) | 0.029 | 3 | 0 | |||
糞大腸菌群數(shù)(個(gè)/L) | 50 | 10000 | 0 | |||
化學(xué)需氧量(COD)(mg/L) | 56 | 60 | 0 | |||
六價(jià)鉻(mg/L) | -0.002 | 0.05 | 0 | |||
色度(稀釋倍數(shù)) | 2 | 30 | 0 | |||
生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 18 | 20 | 0 | |||
石油類(mg/L) | -0.005 | 3 | 0 | |||
水溫(℃) | 18.9 | 99999 |
| |||
烷基汞(mg/L) |
| 0 |
| |||
懸浮物(SS)(mg/L) | 9 | 20 | 0 | |||
陰離子表面活性劑(mg/L) | 0.196 | 1 | 0 | |||
總氮(以N計(jì))(mg/L) | 0.242 | 20 | 0 | |||
總鎘(mg/L) | 0.0002 | 0.01 | 0 | |||
總鉻(mg/L) | -0.002 | 0.1 | 0 | |||
總汞(mg/L) | -0.00002 | 0.001 | 0 | |||
總磷(以P計(jì))(mg/L) | 0.09 | 1 | 0 | |||
總鉛(mg/L) | 0.0018 | 0.1 | 0 | |||
總砷(mg/L) | 0.0004 | 0.1 | 0 | |||
表2
企業(yè)名稱 | 四川永豐漿紙股份有限公司 | 污染源代碼 | SA51112900001 | |||
排口名稱 | 廢水處理站廢水總排口 | 監(jiān)測(cè)日期 | 2018-08-09 | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB3544-2008)表2中制漿企業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第三季度 | |||
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
流量 | 824 |
| 0 | |||
PH | 8.19 | 9 | 6 | |||
懸浮物 | 8 | 50 |
| |||
化學(xué)需氧量 | 66 | 100 |
| |||
五日生化需氧量 | 9.7 | 20 |
| |||
氨氮 | 0.58 | 12 |
| |||
色度 | 32 | 50 |
| |||
總磷 | 0.03 | 0.8 |
| |||
總氮 | 3.52 | 15 |
| |||
單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量 | 32.9 | 60 |
| |||
表3
企業(yè)名稱 | 四川永豐漿紙股份有限公司 | 污染源代碼 | SW51112900001 | |||
排口名稱 | 130t/h燃煤鍋爐除塵器后端煙道 | 監(jiān)測(cè)日期 | 2018-08-09 | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表2標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第三季度 | |||
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
顆粒物 | 7.1 | 30 |
| |||
二氧化硫 | 10 | 400 |
| |||
氮氧化物 | 32 | 200 |
| |||
表4
企業(yè)名稱 | 四川永豐漿紙股份有限公司 | 污染源代碼 | SW51112900001 | |||
排口名稱 | 95t/d堿爐除塵器后端煙道 | 監(jiān)測(cè)日期 | 2018-08-09 | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表1標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第三季度 | |||
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
顆粒物 | 23.8 | 30 |
| |||
二氧化硫 | 85 | 400 |
| |||
氮氧化物 | 54 | 200 |
| |||
表5
企業(yè)名稱 | 四川永豐紙業(yè)股份有限公司 | 污染源代碼 | SA51112900002 | |||
排口名稱 | 污水處理站廢水總排口 | 監(jiān)測(cè)日期 | 2018-07-09 | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB3544-2008)表2中制漿和造紙聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第三季度 | |||
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
流量 | 372 |
| 0 | |||
PH | 7.46 | 9 | 6 | |||
懸浮物 | 8 | 30 |
| |||
化學(xué)需氧量 | 66 | 90 |
| |||
五日生化需氧量 | 13.7 | 20 |
| |||
氨氮 | 1.116 | 8 |
| |||
色度 | 16 | 50 |
| |||
總磷 | 0.02 | 0.8 |
| |||
總氮 | 3.03 | 12 |
| |||
單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量 | 44.7 | 60 |
| |||
表6
企業(yè)名稱 | 四川永豐紙業(yè)股份有限公司 | 污染源代碼 | SW51112900002 | |||
排口名稱 | 45t/h循環(huán)流化床鍋爐脫硫塔后端排氣筒 | 監(jiān)測(cè)日期 | 2018-07-09 | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表2標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第三季度 | |||
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
顆粒物 | 22.2 | 50 |
| |||
二氧化硫 | 9 | 300 |
| |||
氮氧化物 | 32 | 300 |
| |||
表7
企業(yè)名稱 | 四川永豐紙業(yè)股份有限公司 | 污染源代碼 | SW51112900002 | |||
排口名稱 | 270t/d堿爐布袋除塵器后端煙道 | 監(jiān)測(cè)日期 | 2018-07-09 | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表1標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第三季度 | |||
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
顆粒物 | 48.5 | 80 |
| |||
二氧化硫 | 73 | 550 |
| |||
氮氧化物 | 39 | 400 |
| |||