四川永豐漿紙股份有限公司2017年第三季度污染源監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果
四川永豐漿紙股份有限公司
2017年第三季度污染源監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果
表1
企業(yè)名稱 | 四川永豐漿紙股份有限公司 | 污染源代碼 | SA51112900001 | |||
排口名稱 | 堿回收爐除塵器后煙道 | 監(jiān)測日期 | 2017-07-25 | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13223-2011) 表1 | 季度 | 第三季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
二氧化硫 | 219 | 400 | / | |||
氮氧化物 | 89 | 200 | / | |||
顆粒物 | 25.9 | 30 | | |||
表2
企業(yè)名稱 | 四川永豐漿紙股份有限公司 | 污染源代碼 | SA51112900001 | |||
排口名稱 | 130t/h循環(huán)硫化床鍋爐脫硫系統(tǒng)后煙道 | 監(jiān)測日期 | 2017-07-25 | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13223-2011) 表1 | 季度 | 第三季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
二氧化硫 | 64.3 | 400 | / | |||
氮氧化物 | 26 | 200 | / | |||
煙塵 | 30 | | ||||
表3
企業(yè)名稱 | 四川永豐漿紙股份有限公司 | 污染源代碼 | SA51112900001 | |||
排口名稱 | 廢水總放口 | 監(jiān)測日期 | 2017-7-25 | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 制漿造紙工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)(GB3544-2008)表2 | 季度 | 第三季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
化學(xué)需氧量 | 60 | 100 | / | |||
氨氮 | 0.576 | 12 | / | |||
單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量 | 35 | 60 | | |||