四川永豐紙業(yè)股份有限公司2019年第四季度污染源監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果
企業(yè)名稱 | 四川永豐紙業(yè)股份有限公司 | 污染源代碼 | SW51112900002 | |||
排口名稱 | 45t/h循環(huán)流化床鍋爐脫硫塔后端排氣筒 | 監(jiān)測日期 | 2019-10-21 | |||
評價標(biāo)準(zhǔn) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表2標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第四季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測項目 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
顆粒物 | 2.1 | 50 | ||||
二氧化硫 | 6 | 300 | ||||
氮氧化物 | 28 | 300 |
表1
企業(yè)名稱 | 四川永豐紙業(yè)股份有限公司 | 污染源代碼 | SA51112900002 | |||
排口名稱 | 270t/d堿爐布袋除塵器后端煙道 | 監(jiān)測日期 | 2019-10-21 | |||
評價標(biāo)準(zhǔn) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表1標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第四季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測項目 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
顆粒物 | 60.0 | 80 | ||||
二氧化硫 | 39 | 550 | ||||
氮氧化物 | 135 | 400 |
表2
企業(yè)名稱 | 四川永豐紙業(yè)股份有限公司 | 污染源代碼 | SA51112900002 | |||
排口名稱 | 污水處理站廢水總排口 | 監(jiān)測日期 | 2019-10-21 | |||
評價標(biāo)準(zhǔn) | 《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB3544-2008)表2中制漿企業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第四季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測項目 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
流量 | 414 | 0 | ||||
PH | 7.16 | 9 | 6 | |||
懸浮物 | 14 | 50 | ||||
化學(xué)需氧量 | 63 | 90 | ||||
五日生化需氧量 | 9.2 | 20 | ||||
氨氮 | 0.802 | 8 | ||||
色度 | 16 | 50 | ||||
總磷 | 0.06 | 0.8 | ||||
總氮 | 3.87 | 12 | ||||
單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量 | 45.2 | 60 |
表3