四川永豐漿紙股份有限公司2019年第三季度污染源監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果
企業(yè)名稱 | 四川永豐漿紙股份有限公司 | 污染源代碼 | SW51112900001 | |||
排口名稱 | 130t/h燃煤鍋爐除塵器后端煙道 | 監(jiān)測日期 | 2019-07-08 | |||
評價標(biāo)準(zhǔn) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表2標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第三季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測項目 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
顆粒物 | 4.5 | 30 | ||||
二氧化硫 | 11 | 400 | ||||
氮氧化物 | 29 | 200 |
表1
企業(yè)名稱 | 四川永豐漿紙股份有限公司 | 污染源代碼 | SW51112900001 | |||
排口名稱 | 95t/d堿爐除塵器后端煙道 | 監(jiān)測日期 | 2019-07-08 | |||
評價標(biāo)準(zhǔn) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表1標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第三季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測項目 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
顆粒物 | 5.6 | 30 | ||||
二氧化硫 | -1.5 | 400 | ||||
氮氧化物 | 26 | 200 |
表2
企業(yè)名稱 | 四川永豐漿紙股份有限公司 | 污染源代碼 | SA51112900001 | |||
排口名稱 | 廢水處理站廢水總排口 | 監(jiān)測日期 | 2019-09-02 | |||
評價標(biāo)準(zhǔn) | 《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB3544-2008)表2中制漿企業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第三季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測項目 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
流量 | 846 | 0 | ||||
PH | 7.71 | 9 | 6 | |||
懸浮物 | 21 | 50 | ||||
化學(xué)需氧量 | 32 | 100 | ||||
五日生化需氧量 | 4.0 | 20 | ||||
氨氮 | 0.876 | 12 | ||||
色度 | 16 | 50 | ||||
總磷 | 0.04 | 0.8 | ||||
總氮 | 5.14 | 15 | ||||
單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量 | 33.8 | 50 |
表3