四川永豐紙業(yè)股份有限公司2019年第二季度污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果
企業(yè)名稱(chēng) | 四川永豐紙業(yè)股份有限公司 | 污染源代碼 | SW51112900002 | |||
排口名稱(chēng) | 45t/h循環(huán)流化床鍋爐脫硫塔后端排氣筒 | 監(jiān)測(cè)日期 | 2019-04-15 | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表2標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第二季度 | |||
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
顆粒物 | 2.9 | 50 | ||||
二氧化硫 | 3 | 300 | ||||
氮氧化物 | 26 | 300 |
表1
企業(yè)名稱(chēng) | 四川永豐紙業(yè)股份有限公司 | 污染源代碼 | SW51112900002 | |||
排口名稱(chēng) | 270t/d堿爐布袋除塵器后端煙道 | 監(jiān)測(cè)日期 | 2019-04-15 | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表1標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第二季度 | |||
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
顆粒物 | 61.7 | 80 | ||||
二氧化硫 | 31 | 550 | ||||
氮氧化物 | 127 | 400 |
表2
企業(yè)名稱(chēng) | 四川永豐紙業(yè)股份有限公司 | 污染源代碼 | SA51112900002 | |||
排口名稱(chēng) | 污水處理站廢水總排口 | 監(jiān)測(cè)日期 | 2019-04-15 | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB3544-2008)表2中制漿和造紙聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第二季度 | |||
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
流量 | 501 | 0 | ||||
PH | 8.41 | 9 | 6 | |||
懸浮物 | 18 | 50 | ||||
化學(xué)需氧量 | 64 | 90 | ||||
五日生化需氧量 | 7.0 | 20 | ||||
氨氮 | 0.686 | 8 | ||||
色度 | 32 | 50 | ||||
總磷 | 0.03 | 0.8 | ||||
總氮 | 2.09 | 12 | ||||
單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量 | 54.6 | 60 |
表3