四川永豐紙業(yè)股份有限公司2017年第三季度污染源監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果
四川永豐紙業(yè)股份有限公司
2017年第三季度污染源監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果
表1
企業(yè)名稱 | 四川永豐紙業(yè)股份有限公司 | 污染源代碼 | SA51112900001 | |||
排口名稱 | 堿回收爐除塵器后煙道 | 監(jiān)測日期 | 2017-7-26 | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13271-2014) 表1 | 季度 | 第三季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
二氧化硫 | 186 | 550 | / | |||
氮氧化物 | 119 | 400 | / | |||
顆粒物 | 42.3 | | ||||
表2
企業(yè)名稱 | 四川永豐紙業(yè)股份有限公司 | 污染源代碼 | SA51112900001 | |||
排口名稱 | 3#蒸汽鍋爐除塵器后煙道 | 監(jiān)測日期 | 2017-7-26 | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13271-2014) 表1 | 季度 | 第三季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
二氧化硫 | 146 | 550 | / | |||
氮氧化物 | 89 | 400 | / | |||
顆粒物 | 43.8 | | 0 | |||
含氧量 | 13.4 | | 0 | |||
表3
企業(yè)名稱 | 四川永豐紙業(yè)股份有限公司 | 污染源代碼 | SA51112900001 | |||
排口名稱 | 廢水總排放口 | 監(jiān)測日期 | 2017-07-26 | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 制漿造紙工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)(GB3544-2008)表2 | 季度 | 第三季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
化學(xué)需氧量 | 58 | 90 | / | |||
氨氮 | 1.67 | 8 | / | |||
單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量 | 45 | 60 | | |||