沐川派普城市污水處理有限公司2020年第二季度廢水監(jiān)督性監(jiān)測結果
企業(yè)名稱 | 沐川派普城市污水處理有限公司 | 污染源代碼 | FW51112900001 | |||
排口名稱 | 總排口 | 監(jiān)測日期 | 2020-5-29 | |||
評價標準 | 廢水化學需氧量、五日生化需氧量、氨氮、總氮、總磷參照執(zhí)行《四川省岷江、沱江流域水污染排放標準》(DB51/2311-2016)表1中城鎮(zhèn)污水處理廠標準限值,其余檢測項目參照執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)表1中一級A標準限值及表2中標準限值。 | 季度 | 第二季度 | |||
監(jiān)測數(shù)據 | ||||||
監(jiān)測項目 | 監(jiān)測值 | 標準值上限 | 標準值下限 | |||
pH值 | 6.85 | 9 | 6 | |||
氨氮(以N計)(mg/L) | 0.230 | 1.5 | 0 | |||
動植物油(mg/L) | 0.17 | 1 | 0 | |||
糞大腸菌群數(shù)(個/L) | 20 | 1000 | 0 | |||
化學需氧量(COD)(mg/L) | 18 | 30 | 0 | |||
六價鉻(mg/L) | -0.002 | 0.05 | 0 | |||
色度(稀釋倍數(shù)) | 8 | 30 | 0 | |||
生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 3.4 | 6 | 0 | |||
石油類(mg/L) | -0.03 | 1 | 0 | |||
水溫(℃) | 24.2 | 99999 |
| |||
烷基汞(mg/L) | 0 |
| ||||
懸浮物(SS)(mg/L) | 6 | 10 | 0 | |||
陰離子表面活性劑(mg/L) | -0.025 | 0.5 | 0 | |||
總氮(以N計)(mg/L) | 10.7 | 10 | 0 | |||
總鎘(mg/L) | 0.0003 | 0.01 | 0 | |||
總鉻(mg/L) | 0.007 | 0.1 | 0 | |||
總汞(mg/L) | -0.00002 | 0.001 | 0 | |||
總磷(以P計)(mg/L) | 0.49 | 0.3 | 0 | |||
總鉛(mg/L) | -0.0005 | 0.1 | 0 | |||
總砷(mg/L) | 0.0006 | 0.1 | 0 | |||
表1