四川永豐漿紙股份有限公司2020年第一季度污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果
企業(yè)名稱 | 四川永豐漿紙股份有限公司 | 污染源代碼 | SW51112900001 | |||
排口名稱 | 130t/h燃煤鍋爐除塵器后端煙道 | 監(jiān)測(cè)日期 | 2020-3-9 | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)表1標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第一季度 | |||
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
顆粒物 | 5.8 | 30 |
| |||
二氧化硫 | 5 | 400 |
| |||
氮氧化物 | 28 | 200 |
| |||
表1
企業(yè)名稱 | 四川永豐漿紙股份有限公司 | 污染源代碼 | SA51112900001 | |||
排口名稱 | 95t/h堿爐除塵器后端煙道 | 監(jiān)測(cè)日期 | 2020-3-9 | |||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)表1標(biāo)準(zhǔn)限值 | 季度 | 第一季度 | |||
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | ||||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值上限 | 標(biāo)準(zhǔn)值下限 | |||
顆粒物 | 6.1 | 30 |
| |||
二氧化硫 | 8 | 400 |
| |||
氮氧化物 | 78 | 200 |
| |||
表2
表3